HOME > UEL製品・サービス > ポリゴンソリューション > 購入・価格・動作環境 > 価格表
コマンド名 | Reverse | Editor Plus |
Editor | Geo | Inspection | Cleaner Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | MJSJ101340 | MJSJ101260 | MJSJ101070 | MJSJ101190 | MJSJ101350 | MJSJ101090 | |
一括価格 | \1,800,000 | \800,000 | \500,000 | \500,000 | \500,000 | \200,000 | |
アカデミック型番 | 設定なし | MJSJ101360 | MJSJ101120 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |
アカデミック版※ | 設定なし | \500,000※ | \200,000※ | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |
保守 | \400,000 | \200,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 | |
概要 | EditorPlusの機能+CAD面出力 | 複雑な3Dスキャンデータの編集。自動整形。評価。 | 基本的なメッシュ編集機能。 | 地形測量データの編集に有効な機能。 | 3D検査機能に有効な機能をPKG。 | クリーニング、簡略化だけの廉価版。 | |
フ ァ イ ル |
読込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シェル追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シェル書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェイス書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
CAD面出力 | ○ | − | − | − | − | − | |
ホ ー ム |
クリーニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スムージング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
簡略化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
細分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
リメッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
トリム | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
集合演算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
表裏反転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
シェル削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
拡大縮小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
移動コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
ドラッグ移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
編 集 |
CTメッシュ整形 | ○ | ○ | − | − | − | − |
光学式メッシュ整形 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
デフィーチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
穴埋め | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
穴の整形 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
抜き穴あけ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
貫通/袋穴埋め | ○ | ○ | − | − | − | − | |
突起除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
フェイス削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
強力自己交差除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
鋭三角形除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
オフセット | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
厚み付け | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
モーフィング | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
投影立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
差異立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
平面/円筒面化 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
移植 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
ループカット | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
稜線化 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
端フェイス削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
延長 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
エッジ入替え | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
頂点併合 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
頂点整列 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
フェイス分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
評 価 |
プロパティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
距離測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座標値表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
径の測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
距離分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
断面線表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経路表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
折れ検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
厚み検査 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | |
凹凸検査 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | |
差異拡大断面線 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | |
色 | 塗りつぶし | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
テクスチャ位置合せ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
色の転写 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
テクスチャ再構成 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
頂点色化 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
セグメンテーション | ○ | ○ | − | − | − | − | |
境界編集 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
3 D プ リ ン ト |
造形テーブル表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
造形配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
ピン付き切断 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
Z補正 | ○ | ○ | − | − | − | − | |
地 形 |
地形メッシュ化 | ○ | ○ | − | ○ | − | − |
格子状メッシュ作成 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
等高線表示 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
土量/空間体積 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
GPS軌跡表示 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
出来形ヒートマップ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | |
レ リ ー フ |
レリーフ作成 | ○ | ○ | − | − | − | − |
レリーフ埋込み | ○ | ○ | − | − | − | − | |
スタンプ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
文字レリーフ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
β 版 |
鋭折れ除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
領域穴埋め | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
ループトリム | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
ラッピング | ○ | ○ | − | − | − | − |
※大学病院にはアカデミック価格は適用されません。