名称 | 容量 | バージョン | リリース日 | 説明 |
---|---|---|---|---|
POLYGONALmeister 64bit版 | 100MB | ver9.0.0 | 2024/3/25 | 評価版としてインストールから7日間、ほとんどの機能がご利用いただけます。 お問い合わせフォームより評価目的を教えていただければ、推奨コマンド、最適手順をお知らせします。 詳しい動作環境はこちら |
リーフレット機能編(A3見開き) | 1.82MB | - | - | - |
リーフレット 活用編(A3見開き) | 732KB | - | - | - |
リーフレット(エンジニアリング編) | 1.82MB | - | - | - |
AIによる特徴点推定プログラム説明資料 | 562KB | - | - | - |
操作説明書(入門編) | 4.23MB | - | 2022/4/11 | POLYGONALmeisterを初めて使う利用者のために、操作方法を説明します。 後半では、コマンドの一覧を図解しています。 |
操作説明書(基本編) | 12.4MB | - | 2022/4/11 | POLYGONALmeisterの操作方法と、各コマンドの機能とパラメータの設定方法を説明します。 |
操作説明書(操作例編) | 2.06MB | - | 2022/4/11 | POLYGONALmeisterを使った操作の例が書かれています。 |
操作説明書(活用編) | 4.67MB | - | 2022/4/11 | ポリゴンモデルの編集シーンごとに、POLYGONALmeisterの効果的な使い方を説明します。 |
説明資料(総合) | 7.08MB | - | - | - |
デモサンプル | 容量(解凍後容量) | 備考 | |
---|---|---|---|
コンロッド.stl | 18.3MB (34.7MB) | ||
プレス部品.stl | 2.11MB (23.8MB) | ||
ブラケット.stl | 3.85MB (7.42MB) | ||
タイヤ original.ply タイヤ after.ply |
1.21MB(3.40MB) 742KB(2.31MB) |
||
血管 original.stl 血管 after.stl |
261KB(622KB) 5.47MB(7.68MB) |
計測直後POLYGONALmeisterで編集 | |
頭 original.stl 頭 after.stl |
51.0MB(138MB) 6.77MB(16.7MB) |
||
歯 original.stl 歯 after.stl |
7.12MB(14.8MB) 3.86MB(7.35MB) |
||
アルミ CT original.stl アルミ CT after.stl |
67.1MB(107MB) 11.5MB(15.2MB) |
計測直後POLYGONALmeisterで編集 | |
ドローン original.obj ドローン after.obj |
25.1MB(58.0MB) 30.0MB(82.5MB) |
※デモサンプルは、当社のPOLYGON SOLUTIONの評価目的に限り利用することが可能です。
POLYGONALmeister Geoを使ってポリゴン化し、3Dプリンタで出力可能です。
GeoTIFFファイル | 容量 | 国土地理院メッシュ番号 | メッシュサイズ | |
---|---|---|---|---|
東京都 八丈島 |
p4939-1.tif※ p4939-1stl.zip |
30.6MB 174MB |
493955 493956 493946 |
5m |
※国土地理院の基盤地図情報のデータを、GeoTIFFに変換したものです。
デモサンプル | ダウンロードファイル | 容量(解凍後容量) |
---|---|---|
iphone5_color.ply | 1.76MB(3.0MB) | |
ペルー.ply | 29.2MB(78.4MB) |